千葉県・船橋市の新車・中古車販売・買取・車検代行・修理・板金・自動車保険 取扱店
〒273−0002 千葉県船橋市東船橋1−14−11 |
カー・ツイスターのホームページでは、当店が取り扱っている上質な中古車をご紹介しております。
当店では走行距離の少ないお車、1オーナー車、点検整備記録簿付をメインに販売しております、
気になるお車がございましたら、メール
、お電話(047−460−2750)にてお気軽にご連絡下さい。
各社オートローンご利用頂けます。
大好評!!全国販売&全国納車もご大好評です。
画像をクリックすると詳細画像とコメントが見れます。
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
車両価格 | 73.8万円 | 車両価格 | 79.8万円 | ||||||||||||||||
年式 | 平成 24 年 | 年式 | 平成 23 年 | ||||||||||||||||
車名 (排気量) |
アイシス1.8プラタナ Vセレクション ホワイトインテリアパッケージ 7人乗 禁煙車 ナビフルセグBカメラ |
車名 (排気量) |
CR-Z1.5α パドルシフト リアスポイラー ナビ Bカメラ ワンセグ クルーズコントロール | ||||||||||||||||
カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン | カラー | ダークピューターメタリック |
||||||||||||||||
走行距離 | 6.5万km | 走行距離 | 4,7万q | ||||||||||||||||
車検 | 車検整備付 | 車検 | 令和6年2月16日まで | ||||||||||||||||
シフト | CVT | シフト | パドルシフト付CVT | ||||||||||||||||
排気量 | 1800 | 排気量 | 1500ハイブリッド | ||||||||||||||||
修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
車両価格 | 69.8万円 | 車両価格 | 43万円 | ||||||||||||||||
年式 | 平成 26 年 | 年式 | 平成27 年 | ||||||||||||||||
車名 (排気量 |
ノート1.2ライダー ブラックライン Vセレクション+セーフティ スーパーチャージャー エマージェンシーブレーキ |
車名 (排気量) |
ノート1.2X Vセレクション+セーフティ アイドリングストップ 禁煙車 ナビ Bカメラ ワンセグ ドラレコ | ||||||||||||||||
カラー | ブラック | カラー | ダークメタルグレー | ||||||||||||||||
走行距離 | 5.6万q | 走行距離 | 4.9万q | ||||||||||||||||
車検 | 車検整備付 | 車検 | 車検整備付 | ||||||||||||||||
シフト | CVT | シフト | CVT |
||||||||||||||||
排気量 | 1200 | 排気量 | 1200 | ||||||||||||||||
修復歴 | なし | 修復歴 | あり | ||||||||||||||||
ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
車両価格 | 39.8万円 | 車両価格 | 134.8万円 | ||||||||||||||||
年式 | 平成 24 年 |
年式 | 令和 2 年 | ||||||||||||||||
車名 (排気量) |
パッソ1.0プラスハナ 1オーナー 禁煙車 純正ナビ ワンセグ Bカメラ スマートキー ベンチシート |
車名 (排気量) |
タフト660G スカイフィールトップ メッキグリル LEDヘッドライト 禁煙車 ![]() |
||||||||||||||||
カラー | パールホワイト | カラー | レイクブルーメタリック | ||||||||||||||||
走行距離 | 2.5万km | 走行距離 | 0.3万q | ||||||||||||||||
車検 | 車検整備付 | 車検 | 車検整備付 | ||||||||||||||||
シフト | CVT | シフト | CVT | ||||||||||||||||
排気量 | 1000 | 排気量 | 660 | ||||||||||||||||
修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます |
TEL 047-460-2750
Copyright (C) 2005,CAR-TWISTER
お買い上げ頂いたお客様各位へ、誠にありがとうございました。
大切なお車を末永くご愛顧頂けます事をカー・ツイスター一同、切に願っております。