千葉県・船橋市の新車・中古車販売・買取・車検代行・修理・板金・自動車保険 取扱店
〒273−0002 千葉県船橋市東船橋1−14−11 |
カー・ツイスターのホームページでは、当店が取り扱っている上質な中古車をご紹介しております。
当店では走行距離の少ないお車、1オーナー車、点検整備記録簿付をメインに販売しております、
気になるお車がございましたら、メール
、お電話(047−460−2750)にてお気軽にご連絡下さい。
各社オートローンご利用頂けます。
大好評!!全国販売&全国納車もご大好評です。
画像をクリックすると詳細画像とコメントが見れます。
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
車両価格 | 23.8万円 | 車両価格 | 72.8万円 | ||||||||||||||||
年式 | 平成 21 年 | 年式 | 平成 23 年 | ||||||||||||||||
車名 (排気量) |
ラクティス1.3X Lパッケージ 禁煙車 HDDナビ ワンセグ Bカメラ スマートキー カーテンエアバッグ |
車名 (排気量) |
ステップワゴン スパーダZ HDDナビエディション 1オーナー 8人乗り 禁煙車 両側パワースライドドア スマートキー 後席モニター | ||||||||||||||||
カラー | シルバーメタリック | カラー | パールホワイト | ||||||||||||||||
走行距離 | 5.7万km | 走行距離 | 7,7万q | ||||||||||||||||
車検 | 車検整備付 | 車検 | 車検整備付 | ||||||||||||||||
シフト | CVT | シフト | CVT(パドルシフト) |
||||||||||||||||
排気量 | 1300 | 排気量 | 2000 | ||||||||||||||||
修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
車両価格 | 34.8万円 | 車両価格 | 149.8万円 | ||||||||||||||||
年式 | 平成 21 年 | 年式 | 平成26 年 | ||||||||||||||||
車名 (排気量 |
キューブ1.5G ガラスルーフ 禁煙車 ナビ ワンセグ Bluetooth接続 ETC スマートキー |
車名 (排気量) |
レヴォーグ1.6GT-S アイサイト 4WD 純正エアロ LEDライナー 純正ナビ フルセグ Bカメラ ![]() |
||||||||||||||||
カラー | ルミナスレッドM | カラー | ギャラクシーブルーシリカ | ||||||||||||||||
走行距離 | 4.0万q | 走行距離 | 4.8万q | ||||||||||||||||
車検 | 車検整備付 | 車検 | 令和5年9月20日 | ||||||||||||||||
シフト | CVT | シフト | CVT |
||||||||||||||||
排気量 | 1500 | 排気量 | 1600 | ||||||||||||||||
修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
車両価格 | 14.8万円 | 車両価格 | 23.8万円 | ||||||||||||||||
年式 | 平成 19 年 | 年式 | 平成 19 年 | ||||||||||||||||
車名 (排気量) |
ヴィッツ1.0F アドバンスエディション 禁煙車 HIDヘッドライト SRSサイドカーテンエアバッグ |
車名 (排気量) |
ラウム1.5Gパッケージ 禁煙車 両側スライド左側電動ドア スマートドアロック ナビ ワンセグ |
||||||||||||||||
カラー | ライトブルーメタリック | カラー | ライトブルーメタリック | ||||||||||||||||
走行距離 | 6.7万km | 走行距離 | 6.5万q | ||||||||||||||||
車検 | 車検整備付 | 車検 | 車検整備付 | ||||||||||||||||
シフト | CVT | シフト | インパネAT |
||||||||||||||||
排気量 | 1000 | 排気量 | 1500 | ||||||||||||||||
修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます |
TEL 047-460-2750
Copyright (C) 2005,CAR-TWISTER
お買い上げ頂いたお客様各位へ、誠にありがとうございました。
大切なお車を末永くご愛顧頂けます事をカー・ツイスター一同、切に願っております。