|
千葉県・船橋市の新車・中古車販売・買取・車検代行・修理・板金・自動車保険 取扱店
〒273−0002 千葉県船橋市東船橋1−14−11 |




カー・ツイスターのホームページでは、当店が取り扱っている上質な中古車をご紹介しております。
当店では走行距離の少ないお車、1オーナー車、点検整備記録簿付をメインに販売しております、
気になるお車がございましたら、メール
、お電話(047−460−2750)にてお気軽にご連絡下さい。
各社オートローンご利用頂けます。
大好評!!全国販売&全国納車もご大好評です。
画像をクリックすると詳細画像とコメントが見れます。
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 支払総額 | 39.8万円 | 支払総額 | 62.8万円 | ||||||||||||||||
| 年式 | 平成 26 年 | 年式 | 平成 27 年 | ||||||||||||||||
| 車名 (排気量) |
ワゴンR660FXリミテッド レーダーブレーキサポート 禁煙車 ナビ ワンセグ スマートキー |
車名 (排気量) |
N-BOX660G SSパッケージ 禁煙車 ベンチシート 両側パワースライドドア ナビ ワンセグ |
||||||||||||||||
| カラー | シルバーメタリック | カラー | スマートブラック | ||||||||||||||||
| 走行距離 | 5.1万km | 走行距離 | 4.3万q | ||||||||||||||||
| 車検 | 令和9年1月14日 | 車検 | 車検整備付 | ||||||||||||||||
| シフト | CVT | シフト | CVT | ||||||||||||||||
| 排気量 | 660 | 排気量 | 660 | ||||||||||||||||
| 修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
| ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
| ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 支払総額 | 36.8万円 | 支払総額 | 41.8万円 | ||||||||||||||||
| 年式 | 平成 20 年 | 年式 | 平成 20 年 | ||||||||||||||||
| 車名 (排気量 |
iQ 100G 禁煙車 スマートキー オートエアコン |
車名 (排気量) |
bB1.5Zエアロパッケージ 後期型 禁煙車 ベンチシート 内装イルミネーションランプ |
||||||||||||||||
| カラー | グレイッシュブルーメタリック | カラー | パープルメタリック | ||||||||||||||||
| 走行距離 | 4.9万km | 走行距離 | 9.0万q | ||||||||||||||||
| 車検 | 車検整備付 | 車検 | 車検整備付 | ||||||||||||||||
| シフト | CVT | シフト | 4AT |
||||||||||||||||
| 排気量 | 1000 | 排気量 | 4600 |
||||||||||||||||
| 修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
| ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
| ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 支払総額 | 69.8万円 | 支払総額 | 44.8万円 | ||||||||||||||||
| 年式 | 平成 29 年 | 年式 | 平成 26 年 | ||||||||||||||||
| 車名 (排気量) |
ノート1.2Xモードプレミア 禁煙車 ナビ ワンセグ 衝突軽減ブレーキ レーダーブレーキサポート アランドビューモニター | 車名 (排気量) |
デイズルークス660ハイウエイスターX Gパッケージ 禁煙車 ナビ TV アラウンドビューカメラ | ||||||||||||||||
| カラー | ナデシコピンクパール | カラー | ブラックパール | ||||||||||||||||
| 走行距離 | 1.7万km | 走行距離 | 6.9万q | ||||||||||||||||
| 車検 | 車検整備付 | 車検 | 令和9年3月26日 | ||||||||||||||||
| シフト | CVT | シフト | CVT | ||||||||||||||||
| 排気量 | 1200 | 排気量 | 660 | ||||||||||||||||
| 修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
| ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
| ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ||||||||||||||||||
TEL 047-460-2750
Copyright (C) 2005,CAR-TWISTER
お買い上げ頂いたお客様各位へ、誠にありがとうございました。
大切なお車を末永くご愛顧頂けます事をカー・ツイスター一同、切に願っております。