千葉県・船橋市の新車・中古車販売・買取・車検代行・修理・板金・自動車保険 取扱店
〒273−0002 千葉県船橋市東船橋1−14−11 |
カー・ツイスターのホームページでは、当店が取り扱っている上質な中古車をご紹介しております。
当店では走行距離の少ないお車、1オーナー車、点検整備記録簿付をメインに販売しております、
気になるお車がございましたら、メール
、お電話(047−460−2750)にてお気軽にご連絡下さい。
各社オートローンご利用頂けます。
大好評!!全国販売&全国納車もご大好評です。
画像をクリックすると詳細画像とコメントが見れます。
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
車両価格 | 29.8万円 | 車両価格 | 61万円 | ||||||||||||||||
年式 | 平成 23 年 | 年式 | 平成 23 年 | ||||||||||||||||
車名 (排気量) |
パッソ1.0X ユーロスタイル 禁煙車 TRDエアロ TRDアルミホイール ナビ ワンセグ |
車名 (排気量) |
CR-Z1.5α パドルシフト リアスポイラー ナビ Bカメラ ワンセグ クルーズコントロール | ||||||||||||||||
カラー | シルバーメタリックツートン | カラー | ダークピューターメタリック |
||||||||||||||||
走行距離 | 2.3万km | 走行距離 | 4,7万q | ||||||||||||||||
車検 | 車検整備付 | 車検 | 令和6年2月16日まで | ||||||||||||||||
シフト | CVT | シフト | パドルシフト付CVT | ||||||||||||||||
排気量 | 1000 | 排気量 | 1500ハイブリッド | ||||||||||||||||
修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
車両価格 | 38万円 | 車両価格 | 22万円 | ||||||||||||||||
年式 | 平成 23 年 | 年式 | 平成24 年 | ||||||||||||||||
車名 (排気量 |
デミオ1.3スカイアクティブ 1オーナー 禁煙車 スマートキー ![]() |
車名 (排気量) |
パッソ1.0Xクツロギ 禁煙車 ベンチシート&コラムシフト ナビ ワンセグ スマートキー | ||||||||||||||||
カラー | メトロポリタングレーマイカ | カラー | グレイッシュパープルメタリック | ||||||||||||||||
走行距離 | 4.0万q | 走行距離 | 5.2万q | ||||||||||||||||
車検 | 車検整備付 | 車検 | 車検整備付 | ||||||||||||||||
シフト | CVT | シフト | CVT |
||||||||||||||||
排気量 | 1300 | 排気量 | 1000 | ||||||||||||||||
修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
車両価格 | 222万円 | 車両価格 | 45万円 | ||||||||||||||||
年式 | 平成 29年 | 年式 | 平成 21 年 | ||||||||||||||||
車名 (排気量) |
ザ・ビートル2.0Rライン インタークーラーターボ レカロシート 柿本マフラー | 車名 (排気量) |
ヴォクシー2.0ZS 煌U 8人乗り 禁煙車 ナビフルセグBカメラ 天井モニター |
||||||||||||||||
カラー | ブルーメタリックツートン | カラー | シルバーメタリック | ||||||||||||||||
走行距離 | 4.8万km | 走行距離 | 9.6万q | ||||||||||||||||
車検 | 令和6年9月21日まで | 車検 | 令和6年10月29日まで | ||||||||||||||||
シフト | 6速AT | シフト | CVT(パドルシフト付) | ||||||||||||||||
排気量 | 2000 | 排気量 | 200 | ||||||||||||||||
修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます |
TEL 047-460-2750
Copyright (C) 2005,CAR-TWISTER
お買い上げ頂いたお客様各位へ、誠にありがとうございました。
大切なお車を末永くご愛顧頂けます事をカー・ツイスター一同、切に願っております。