|
千葉県・船橋市の新車・中古車販売・買取・車検代行・修理・板金・自動車保険 取扱店
〒273−0002 千葉県船橋市東船橋1−14−11 |




カー・ツイスターのホームページでは、当店が取り扱っている上質な中古車をご紹介しております。
当店では走行距離の少ないお車、1オーナー車、点検整備記録簿付をメインに販売しております、
気になるお車がございましたら、メール
、お電話(047−460−2750)にてお気軽にご連絡下さい。
各社オートローンご利用頂けます。
大好評!!全国販売&全国納車もご大好評です。
画像をクリックすると詳細画像とコメントが見れます。
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 支払総額 | 61.8万円 | 支払総額 | 62.8万円 | ||||||||||||||||
| 年式 | 平成 29 年 | 年式 | 平成 27 年 | ||||||||||||||||
| 車名 (排気量) |
ワゴンR 660 HYBRID FZ セーフティパッケージ 全方位モニター ナビ TV スマートキー |
車名 (排気量) |
N-BOX660G SSパッケージ 禁煙車 ベンチシート 両側パワースライドドア ナビ ワンセグ | ||||||||||||||||
| カラー | パールホワイト | カラー | スマートブラック | ||||||||||||||||
| 走行距離 | 6.1万km | 走行距離 | 4.3万q | ||||||||||||||||
| 車検 | 車検整備付 | 車検 | 車検整備付 | ||||||||||||||||
| シフト | CVT | シフト | CVT | ||||||||||||||||
| 排気量 | 660ハイブリッド | 排気量 | 660 | ||||||||||||||||
| 修復歴 | あり | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
| ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
| ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 支払総額 | 36.8万円 | 支払総額 | 69.8万円 | ||||||||||||||||
| 年式 | 平成 20 年 | 年式 | 平成 30 年 | ||||||||||||||||
| 車名 (排気量 |
iQ 100G 禁煙車 スマートキー オートエアコン |
車名 (排気量) |
ノート1.2e-POWER X 禁煙車 エマージェンシーブレーキ ナビ アラウンドビューカメラ |
||||||||||||||||
| カラー | グレイッシュブルーメタリック | カラー | ブリリアントシルバーメタリック | ||||||||||||||||
| 走行距離 | 4.9万km | 走行距離 | 6.7万q | ||||||||||||||||
| 車検 | 車検整備付 | 車検 | 令和9年7月1日 | ||||||||||||||||
| シフト | CVT | シフト | CVT |
||||||||||||||||
| 排気量 | 1000 | 排気量 | 1200 | ||||||||||||||||
| 修復歴 | なし | 修復歴 | あり | ||||||||||||||||
| ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
| ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 支払総額 | 29.8万円 | 支払総額 | 59.8万円 | ||||||||||||||||
| 年式 | 平成 23 年 | 年式 | 平成 25 年 | ||||||||||||||||
| 車名 (排気量) |
マーチ1.2X 禁煙車 ナビ フルセグ Bカメラ スマートキー 記録簿 |
車名 (排気量) |
スイフト1.2RS 禁煙車 パドルシフト クルーズコントロール | ||||||||||||||||
| カラー | ピンクメタリック | カラー | シルバーメタリック | ||||||||||||||||
| 走行距離 | 4.6万km | 走行距離 | 4.6万q | ||||||||||||||||
| 車検 | 車検整備付 |
車検 | 車検整備付 | ||||||||||||||||
| シフト | CVT | シフト | CVT | ||||||||||||||||
| 排気量 | 1200 | 排気量 | 1200 | ||||||||||||||||
| 修復歴 | あり | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
| ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
| ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ||||||||||||||||||
TEL 047-460-2750
Copyright (C) 2005,CAR-TWISTER
お買い上げ頂いたお客様各位へ、誠にありがとうございました。
大切なお車を末永くご愛顧頂けます事をカー・ツイスター一同、切に願っております。