|
千葉県・船橋市の新車・中古車販売・買取・車検代行・修理・板金・自動車保険 取扱店
〒273−0002 千葉県船橋市東船橋1−14−11 |




カー・ツイスターのホームページでは、当店が取り扱っている上質な中古車をご紹介しております。
当店では走行距離の少ないお車、1オーナー車、点検整備記録簿付をメインに販売しております、
気になるお車がございましたら、メール
、お電話(047−460−2750)にてお気軽にご連絡下さい。
各社オートローンご利用頂けます。
大好評!!全国販売&全国納車もご大好評です。
画像をクリックすると詳細画像とコメントが見れます。
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 支払総額 | 39.8万円 | 支払総額 | 46.8万円 | ||||||||||||||||
| 年式 | 平成 26 年 | 年式 | 平成 26 年 | ||||||||||||||||
| 車名 (排気量) |
ワゴンR660FXリミテッド レーダーブレーキサポート 禁煙車 ナビ ワンセグ スマートキー |
車名 (排気量) |
ekスペース660カスタムG 禁煙車 ナビTV Bカメラ | ||||||||||||||||
| カラー | シルバーメタリック | カラー | ブラックマイカ | ||||||||||||||||
| 走行距離 | 5.1万km | 走行距離 | 6.0万q | ||||||||||||||||
| 車検 | 令和9年1月14日 | 車検 | 令和9年4月16日 | ||||||||||||||||
| シフト | CVT | シフト | CVT | ||||||||||||||||
| 排気量 | 660 | 排気量 | 660 | ||||||||||||||||
| 修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
| ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
| ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 支払総額 | 39.8万円 | 支払総額 | 69.8万円 | ||||||||||||||||
| 年式 | 平成 20 年 | 年式 | 平成 22 年 | ||||||||||||||||
| 車名 (排気量 |
iQ 100G 禁煙車 スマートキー オートエアコン |
車名 (排気量) |
クラウンマジェスタ4.6Cタイプ トヨタプレミアムサウンド イージークローザードア | ||||||||||||||||
| カラー | グレイッシュブルーメタリック | カラー | プレミアムシルバーパール | ||||||||||||||||
| 走行距離 | 4.9万km | 走行距離 | 12万q | ||||||||||||||||
| 車検 | 車検整備付 | 車検 | 令和8年9月7日 | ||||||||||||||||
| シフト | CVT | シフト | 8AT |
||||||||||||||||
| 排気量 | 1000 | 排気量 | 4600 |
||||||||||||||||
| 修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
| ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
| ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 支払総額 | 84.8万円 | 支払総額 | 159.8万円 | ||||||||||||||||
| 年式 | 平成 28 年 | 年式 | 令和 4 年 | ||||||||||||||||
| 車名 (排気量) |
デミオ13S ブラックレザーリミテッド 特別仕様 禁煙車 ナビ TV Bカメラ | 車名 (排気量) |
タフト660Gターボクロムベンチャー 禁煙車 スマートアシスト 9インチディスプレイオーディオ | ||||||||||||||||
| カラー | ジェットブラックマイカ | カラー | シャイニングホワイトパール | ||||||||||||||||
| 走行距離 | 3.7万km | 走行距離 | 2.2万q | ||||||||||||||||
| 車検 | 車検整備付 | 車検 | 令和9年3月29日 | ||||||||||||||||
| シフト | 6AT パドルシフト | シフト | CVT | ||||||||||||||||
| 排気量 | 1300 | 排気量 | 660インタークーラーターボ | ||||||||||||||||
| 修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
| ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
| ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ||||||||||||||||||
TEL 047-460-2750
Copyright (C) 2005,CAR-TWISTER
お買い上げ頂いたお客様各位へ、誠にありがとうございました。
大切なお車を末永くご愛顧頂けます事をカー・ツイスター一同、切に願っております。