千葉県・船橋市の新車・中古車販売・買取・車検代行・修理・板金・自動車保険 取扱店
〒273−0002 千葉県船橋市東船橋1−14−11 |
カー・ツイスターのホームページでは、当店が取り扱っている上質な中古車をご紹介しております。
当店では走行距離の少ないお車、1オーナー車、点検整備記録簿付をメインに販売しております、
気になるお車がございましたら、メール
、お電話(047−460−2750)にてお気軽にご連絡下さい。
各社オートローンご利用頂けます。
大好評!!全国販売&全国納車もご大好評です。
画像をクリックすると詳細画像とコメントが見れます。
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
支払総額 | 36万円 | 支払総額 | 73万円 | ||||||||||||||||
年式 | 平成 23 年 | 年式 | 平成 21 年 | ||||||||||||||||
車名 (排気量) |
パッソ1.0X ユーロスタイル 禁煙車 TRDエアロ TRDアルミホイール ナビ ワンセグ |
車名 (排気量) |
プリウス1.8Sツーリングセレクション LEDヘッドライト 17インチAW ナビ Bカメラ | ||||||||||||||||
カラー | シルバーメタリックツートン | カラー | シルバーメタリック | ||||||||||||||||
走行距離 | 2.3万km | 走行距離 | 4,5万q | ||||||||||||||||
車検 | 車検整備付 | 車検 | 令和6年11月30日まで | ||||||||||||||||
シフト | CVT | シフト | CVT | ||||||||||||||||
排気量 | 1000 | 排気量 | 1800 ハイブリッド | ||||||||||||||||
修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
支払総額 | 44.5万円 | 支払総額 | 118万円 | ||||||||||||||||
年式 | 平成 26 年 | 年式 | 平成26 年 | ||||||||||||||||
車名 (排気量 |
ティアナ2.5XL ナビ TV アランドビューモニター クルーズコントロール ![]() |
車名 (排気量) |
スカイライン200GT-tターボ 禁煙車ハーフレザーパワーシートナビBカメラETC |
||||||||||||||||
カラー | シルバーメタリック | カラー | シルバーメタリック | ||||||||||||||||
走行距離 | 10.1万q | 走行距離 | 5.7万q | ||||||||||||||||
車検 | 令和7年9月28日まで | 車検 | 令和7年6月19日まで | ||||||||||||||||
シフト | CVT | シフト | 7速AT |
||||||||||||||||
排気量 | 2500 | 排気量 | 2000 | ||||||||||||||||
修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
支払総額 | 225万円 | 支払総額 | 43万円 | ||||||||||||||||
年式 | 平成 29年 | 年式 | 平成 22 年 | ||||||||||||||||
車名 (排気量) |
ザ・ビートル2.0Rライン インタークーラーターボ レカロシート 柿本マフラー | 車名 (排気量) |
デミオ13S 禁煙車 純正エアロ 純正アルミ フォグ ナビ Bカメラ ETC | ||||||||||||||||
カラー | ブルーメタリックツートン | カラー | スピリテッドメタリック | ||||||||||||||||
走行距離 | 4.8万km | 走行距離 | 3.0万q | ||||||||||||||||
車検 | 令和6年9月21日まで | 車検 | 車検整備付 | ||||||||||||||||
シフト | 6速AT | シフト | 4速AT | ||||||||||||||||
排気量 | 2000 | 排気量 | 1300 | ||||||||||||||||
修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
ここをクリックでYouTubeの動画が見れます | ここをクリックでYouTubeの動画が見れます |
TEL 047-460-2750
Copyright (C) 2005,CAR-TWISTER
お買い上げ頂いたお客様各位へ、誠にありがとうございました。
大切なお車を末永くご愛顧頂けます事をカー・ツイスター一同、切に願っております。